Tratta di stili vita alternativi, di canapa (dalla coltivazione all’utilizzo ludico, tessile, botanico, industriale e medico), attualità e politica, contro-informazione, decrescita e consumo critico, natura e sostenibilità, sociale e volontariato, eventi e manifestazioni, antiproibizionismo, etnobotanica e cultura psichedelica, musica, viaggi, cinema e libri, fumetti, body art, street are e desing, hi-tech, sesso.
Chacruna
Lemon Shining Silver Haze – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 21% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 600 - 650 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 650 - 700 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 80 - 140 cm | |
Altezza all'Aperto: | 130 - 170 cm | |
Tempo di Fioritura: | 9 - 10 Settimane | |
Mese di raccolta: | Metà ottobre | |
Patrimonio Genetico: | Lemon Skunk x Shining Silver Haze | |
Tipo: | Sativa 75% Indica 25% | |
Effetto: | Bilanciato, Frastornante, Lucido | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Agrumi, Fruttato |
CRITICAL KUSH – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 500 - 550 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 500 - 550 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 100 - 140 cm | |
Tempo di Fioritura: | 8 - 10 Settimane | |
Mese di raccolta: | dal 15 Settembre fino alla fine del mese | |
Patrimonio Genetico: | Critical x OG Kush | |
Tipo: | Sativa 20% Indica 80% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Persistente, Potente | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Fruttato, Pino, Pungente, Terra |
MOTHER GORILLA – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà:Feminizzati THC:23% CBD:Basso Rese Indoor:450 - 500 gr/m2 Rese all'Aperto:500 - 550 gr/plant Altezza Indoor:60 - 100 cm Altezza all'Aperto:140-180 cm Tempo di Fioritura:9 - 10 Settimane Mese di raccolta:Inizio Ottobre Patrimonio Genetico:Gorilla Glue 4 x Reina Madre Tipo:Sativa 70% Indica 30% Effetto:Calmante, Euforizzante Clima:Estati Lunghe Sapore:Aspro, Cioccolato, Erbaceo, Pungente, Skunk, Terra
CANDY KUSH EXPRESS – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 475 - 525 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 450 - 500 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 100 - 170 cm | |
Tempo di Fioritura: | 7 - 9 Settimane | |
Mese di raccolta: | All'inizio di settembre | |
Patrimonio Genetico: | Sweet Special x O.G. Kush | |
Tipo: | Sativa 40% Indica 60% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Frastornante | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Dolciumi, Fruttato |
SOMANGO XL – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 525 - 575 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 550 - 600 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 120 - 200 cm | |
Tempo di Fioritura: | 8 - 10 Settimane | |
Mese di raccolta: | dal 15 Settembre fino alla fine del mese | |
Patrimonio Genetico: | Somango x Critical 47 | |
Tipo: | Sativa 25% Indica 75% | |
Effetto: | Frastornante, Potente | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Fruttato |
HONEY CREAM – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 16% | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 500 - 550 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 625-675 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 100 - 160 cm | |
Altezza all'Aperto: | 180 - 250 cm | |
Tempo di Fioritura: | 7 - 8 Settimane | |
Mese di raccolta: | Inizio Ottobre | |
Patrimonio Genetico: | BlueBlack x Maple Leaf Indica x White Rhino | |
Tipo: | Sativa 35% Indica 65% | |
Effetto: | Psichedelico | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Dolciumi, Terra |
HAZE BERRY- Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 525 - 575 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 600-650 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 160 - 180 cm | |
Tempo di Fioritura: | 9 - 11 Settimane | |
Mese di raccolta: | Fine ottobre | |
Patrimonio Genetico: | Blueberry x Shining Silver Haze | |
Tipo: | Sativa 60% Indica 40% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Persistente, Potente | |
Clima: | Estati Lunghe | |
Sapore: | Fruttato, Mirtilli, Pepato, Terra |
KALI DOG- Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: Femminizzati THC:18% CBD: Basso Rese Indoor:450 - 500 gr/m2 Rese all'Aperto:500 - 550 gr/plant Altezza Indoor:90 - 160 cm Altezza all'Aperto:175 - 210 cm Tempo di Fioritura:8 - 10 Settimane Mese di raccolta: Fine ottobre Patrimonio Genetico: Chemdog x Sour Diesel Tipo: Sativa 55% Indica 45% Effetto: Confortante, Lucido Clima: Estati Lunghe Sapore: Agrumi, Diesel, Erbaceo, Pungente, Skunk
Tropicanna Poison XL Auto® – SWEET SEEDS
Versione autofiorente, femminizzata e dal fiore rosso della nostra Tropicanna Poison F1 Fast Version® . Contiene la genetica di una delle varietà “Super Strong” della famiglia Cookies più famosa degli USA, la Tropicanna Cookies (Girl Scout Cookies x Tangie). Varietà:Indica:58,4% Sativa:40% Ruderalis:1,6% THC:16-24% CBD:0,1% Produzione Indoor:400-550 g/m² Produzione Outdoor:35-125 g/pianta Raccolta Indoor/Outdoor:8 settimane dalla germinazione Altezza:60-120 cm Effetti:Stimolante, Creatività Sapore:Dolce, Mango, Terroso, legnoso, Puzzola
BUBBLEGUM XL – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 19% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 450 - 500 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 400 - 450 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 80 - 140 cm | |
Altezza all'Aperto: | 160 - 200 cm | |
Tempo di Fioritura: | 8 - 9 Settimane | |
Mese di raccolta: | Ottobre | |
Patrimonio Genetico: | Power Plant x Santa Maria | |
Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
Effetto: | Calmante, Confortante | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Agrumi, Dolciumi, Terra |
O.G. KUSH – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 19% | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 425 - 475 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 500 - 550 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 90 - 160 cm | |
Altezza all'Aperto: | 180 - 220 cm | |
Tempo di Fioritura: | 7 - 9 Settimane | |
Mese di raccolta: | Ottobre | |
Patrimonio Genetico: | Chemdawg x Lemon Thai x Pakistani Kush | |
Tipo: | Sativa 25% Indica 75% | |
Effetto: | Calmante, Confortante | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Agrumi, Fruttato, Pino |
SPECIAL QUEEN 1 – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 500 - 550 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 500 - 550 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 80 - 140 cm | |
Altezza all'Aperto: | 200 - 270 cm | |
Tempo di Fioritura: | 8 - 9 Settimane | |
Mese di raccolta: | dal 15 Settembre fino alla fine del mese | |
Patrimonio Genetico: | Power Bud x Skunk | |
Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Persistente, Potente | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Fruttato, Skunk, Terra |
CRITICAL – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 550 - 600 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 600-650 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 80 - 140 cm | |
Altezza all'Aperto: | 180 - 220 cm | |
Tempo di Fioritura: | 7 - 9 Settimane | |
Mese di raccolta: | dal 15 Settembre fino alla fine del mese | |
Patrimonio Genetico: | Afghani x Skunk | |
Tipo: | Sativa 40% Indica 60% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Frastornante, Pesante | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Dolciumi, Fruttato, Pino, Skunk, Terra |
SKUNK XL – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà:Feminizzati THC:17% CBD:Medium Rese Indoor:600 - 650 gr/m2 Rese all'Aperto:625-675 gr/plant Altezza Indoor:60 - 100 cm Altezza all'Aperto:160 - 200 cm Tempo di Fioritura:8 - 9 Settimane Mese di raccolta:Ottobre Patrimonio Genetico:Skunk 1 x Afghan Tipo:Sativa 50% Indica 50% Effetto:Bilanciato, Frastornante, Lucido Clima:Estati Brevi Sapore:Dolciumi, Fruttato, Pino, Skunk, Terra
NORTHERN LIGHT – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 500 - 550 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 575 - 625 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 100 - 160 cm | |
Altezza all'Aperto: | 180 - 220 cm | |
Tempo di Fioritura: | 8 - 9 Settimane | |
Mese di raccolta: | dal 15 Settembre fino alla fine del mese | |
Patrimonio Genetico: | Northern Light S1 | |
Tipo: | Sativa 0% Indica 100% | |
Effetto: | Bilanciato, Frastornante, Lucido | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Agrumi, Fruttato, Pepato, Terra |
AMNESIA HAZE – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 22% | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 600 - 650 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 650 - 700 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 80 - 140 cm | |
Altezza all'Aperto: | 175 - 210 cm | |
Tempo di Fioritura: | 10 - 11 Settimane | |
Mese di raccolta: | Fine ottobre | |
Patrimonio Genetico: | Originale Amnesia Haze | |
Tipo: | Sativa 70% Indica 30% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Persistente, Potente | |
Clima: | Estati Lunghe | |
Sapore: | Agrumi, Erbaceo, Pepato, Terra |