Tratta di stili vita alternativi, di canapa (dalla coltivazione all’utilizzo ludico, tessile, botanico, industriale e medico), attualità e politica, contro-informazione, decrescita e consumo critico, natura e sostenibilità, sociale e volontariato, eventi e manifestazioni, antiproibizionismo, etnobotanica e cultura psichedelica, musica, viaggi, cinema e libri, fumetti, body art, street are e desing, hi-tech, sesso.

HONEYBELLS ® 1:1 – Delicious Seeds
Umidificatore ad ultrasuoni MegaMist 8Lt
Umidificatore ad ultrasuoni adatto per ambienti di medie dimensioni. L'acqua viene atomizzata in particelle di 1-5 micron e poi dispersa dal ventilatore; nello stesso tempo, lo ionizzatore produce ioni negativi.
Questa processo fisico umidifica e rinfresca l'ambiente.
Si raccomanda l'uso di acqua distillata od osmotica, l'acqua del rubinetto può danneggiare il sistema.
La temperatrua dell'acqua non deve superare i 40°C.
- Voltaggio: 220-240V~50Hz
- Potenza: 35W
- Cisterna acqua: 6L
- Portata massima: 400 ml/h
- Autonomia: 15h
- Silenzioso: db- Ideale per abitazioni fino a 30m² (75m³)
- Ideale per serre di 2-3 mc
- Dimensiones: 28x26x17 cm
- Peso: 1,5 kg
Honey Peach Auto CBD® – Sweet Seeds
Autofiorente di 5ª Generazione, varietà con alti livelli di cannabidiolo (CBD), risultato dell’incrocio tra una selezione delle nostre migliori autofiorenti con aromi dolci e fruttati e un clone dipendente dal fotoperiodo ricco di CBD.
Varietà ricca di CBD con un rapporto THC:CBD tra 1:1 e 1:1,5.
Autofiorente ricca di CBD con eccezionali qualità organolettiche (gusto e aroma), dagli aromi dolci e fruttati, con toni di pesca e note di limone e cipresso.
La fioritura di questa varietà è molto veloce, rendendo possibile la raccolta in sole 8 settimane dalla germinazione dei semi.
Produce gemme molto dure, compatte e con resina abbondante. La struttura della pianta è principalmente indica con fusti robusti e con diramazioni laterali lunghe e resistenti.
Premi
3º Posto - CBD - Spannabis Champions Cup - Barcelona - 2018
Bubble Kush Automatic – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Autofiorenti | |
---|---|---|
THC: | 16% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 350 - 400 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 120-170 grams per plant dried | |
Altezza Indoor: | 70-100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 100 - 140 cm | |
Tempo di Fioritura: | 6 - 8 Settimane | |
Mese di raccolta: | 10–11 settimane dopo la germinazione | |
Patrimonio Genetico: | Bubble Gum x O.G. Kush x Critical Automatic | |
Tipo: | Sativa 10% Indica 60% Ruderalis 30% | |
Effetto: | Frastornante, Sedativo | |
Clima: | Estati Lunghe | |
Sapore: | Agrumi, Fruttato, Pepato, Pino, Terra |
Royal AK Automatic – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Autofiorenti | |
---|---|---|
THC: | 15% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 275 gr - 350 gr | |
Rese all'Aperto: | 110-160 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 70 cm | |
Altezza all'Aperto: | 70 - 100 cm | |
Tempo di Fioritura: | 6 - 8 Settimane | |
Mese di raccolta: | 11 - 12 weeks after sprouting | |
Patrimonio Genetico: | AK 47 x Ruderalis | |
Tipo: | Sativa 35% Indica 40% Ruderalis 25% | |
Effetto: | Esilarante, Motivante | |
Clima: | Estati Lunghe | |
Sapore: | Aspro, Pepato, Terra |
Northern Light Automatic – Royal Queen Seeds
Northern Light Automatic
Tipo di varietà:Autofiorenti
THC:14%
CBD:Basso
Rese Indoor:500 - 550 gr/m2
Rese all'Aperto:170-220 gr/plant
Altezza Indoor:80 - 120 cm
Altezza all'Aperto:130 - 160 cm
Tempo di Fioritura:6 - 8 Settimane
Mese di raccolta:10-12 settimane dopo semina
Patrimonio Genetico:Northern Light x Ruderalis
Tipo:Sativa 0% Indica 80% Ruderalis 20%
Effetto:Confortante, Lucido
Clima:Estati Lunghe
Sapore:Agrumi, Fruttato, Pepato, Pino, Terra
SHOGUN – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 25% | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 550 - 600 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 650-750 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 90 – 140 cm | |
Altezza all'Aperto: | 150 - 190 cm | |
Tempo di Fioritura: | 9 - 11 Settimane | |
Mese di raccolta: | Fine ottobre | |
Patrimonio Genetico: | Amnesia Haze x Gorilla Glue 4 | |
Tipo: | Sativa 70% Indica 30% | |
Effetto: | Calmante, Confortante, Esilarante, Lucido | |
Clima: | Estati Lunghe | |
Sapore: | Agrumi, Pino, Pungente, Terra |
CHOCOLATE HAZE – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 475 - 525 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 450 - 500 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 90 - 160 cm | |
Altezza all'Aperto: | 150 - 200 cm | |
Tempo di Fioritura: | 9 - 11 Settimane | |
Mese di raccolta: | Fine ottobre | |
Patrimonio Genetico: | OG Chocolate Thai x Cannalope Haze | |
Tipo: | Sativa 95% Indica 5% | |
Effetto: | Pesante | |
Clima: | Estati Lunghe | |
Sapore: | Cioccolato, Fruttato, Terra |
Lemon Shining Silver Haze – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 21% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 600 - 650 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 650 - 700 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 80 - 140 cm | |
Altezza all'Aperto: | 130 - 170 cm | |
Tempo di Fioritura: | 9 - 10 Settimane | |
Mese di raccolta: | Metà ottobre | |
Patrimonio Genetico: | Lemon Skunk x Shining Silver Haze | |
Tipo: | Sativa 75% Indica 25% | |
Effetto: | Bilanciato, Frastornante, Lucido | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Agrumi, Fruttato |
CRITICAL KUSH – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 500 - 550 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 500 - 550 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 100 - 140 cm | |
Tempo di Fioritura: | 8 - 10 Settimane | |
Mese di raccolta: | dal 15 Settembre fino alla fine del mese | |
Patrimonio Genetico: | Critical x OG Kush | |
Tipo: | Sativa 20% Indica 80% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Persistente, Potente | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Fruttato, Pino, Pungente, Terra |
MOTHER GORILLA – Royal Queen Seeds
CANDY KUSH EXPRESS – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Basso | |
Rese Indoor: | 475 - 525 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 450 - 500 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 100 - 170 cm | |
Tempo di Fioritura: | 7 - 9 Settimane | |
Mese di raccolta: | All'inizio di settembre | |
Patrimonio Genetico: | Sweet Special x O.G. Kush | |
Tipo: | Sativa 40% Indica 60% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Frastornante | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Dolciumi, Fruttato |
SOMANGO XL – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 18% | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 525 - 575 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 550 - 600 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 120 - 200 cm | |
Tempo di Fioritura: | 8 - 10 Settimane | |
Mese di raccolta: | dal 15 Settembre fino alla fine del mese | |
Patrimonio Genetico: | Somango x Critical 47 | |
Tipo: | Sativa 25% Indica 75% | |
Effetto: | Frastornante, Potente | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Fruttato |
HONEY CREAM – Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 16% | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 500 - 550 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 625-675 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 100 - 160 cm | |
Altezza all'Aperto: | 180 - 250 cm | |
Tempo di Fioritura: | 7 - 8 Settimane | |
Mese di raccolta: | Inizio Ottobre | |
Patrimonio Genetico: | BlueBlack x Maple Leaf Indica x White Rhino | |
Tipo: | Sativa 35% Indica 65% | |
Effetto: | Psichedelico | |
Clima: | Estati Brevi | |
Sapore: | Dolciumi, Terra |
HAZE BERRY- Royal Queen Seeds
Tipo di varietà: | Feminizzati | |
---|---|---|
THC: | 20 | |
CBD: | Medium | |
Rese Indoor: | 525 - 575 gr/m2 | |
Rese all'Aperto: | 600-650 gr/plant | |
Altezza Indoor: | 60 - 100 cm | |
Altezza all'Aperto: | 160 - 180 cm | |
Tempo di Fioritura: | 9 - 11 Settimane | |
Mese di raccolta: | Fine ottobre | |
Patrimonio Genetico: | Blueberry x Shining Silver Haze | |
Tipo: | Sativa 60% Indica 40% | |
Effetto: | Fisicamente Rilassante, Persistente, Potente | |
Clima: | Estati Lunghe | |
Sapore: | Fruttato, Mirtilli, Pepato, Terra |